顧客・物件 🏠
L-BROSマスタ ・ 全社スコープ ・ 顧客10/物件10
🔗 L-BROS同期中| 物件No. | 物件名 | 区分 | 現状 | 顧客ランク | 営業 | 粗利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00009438 | 寺倉様邸 新築工事 | 建替・新築 | 見込 | 新規引合客 | 三宅 健 | — |
| 00009601 | 佐藤様邸 新築工事 | 建替・新築 | 見込 | 新規引合客 | 三宅 健 | — |
| 00009588 | 川村様邸 植栽工事 | リフォーム | 見込 | リフォームOB | 八代 竜平 | — |
| 00009555 | 大塚様邸 新築工事 | 建替・新築 | 設計 | 見込客 | 小島 雅斗 | — |
| 00009540 | 天野様邸 新築工事 | 建替・新築 | 設計 | 見込客 | 三宅 健 | — |
| 00009520 | 丹羽様邸 新築工事 | 建替・新築 | 契約 | 新規引合客 | 林 周平 | 27.8% |
| 00008303 | 山岸様邸 新築工事 | 建替・新築 | 着工中 | 新築OB | 志水 拓 | 30.5% |
| 00009490 | 古屋様邸 新築工事 | 建替・新築 | 着工中 | 新築OB | 八代 竜平 | 28.3% |
| 00009479 | 太田様邸 水廻り修繕工事 | リフォーム | 引渡 | 新築OB | 廣田 海来 | 22% |
| 00009564 | 上田様邸 新築工事 | 建替・新築 | 引渡 | 増改OB | 小島 雅斗 | 19.1% |
💡 顧客・物件・見積・活動・点検はL-BROSをマスタに連携。金額はワークフロー(見積-受注-請求)由来。閲覧範囲は権限スコープ(全社)。