勤怠レポート 📊
2026年6月 ・ 全社スコープ ・ 対象 12名
36協定アラート 2件| 社員 | 部署 | 雇用区分 | 出勤 | 総労働 | 残業 | 割増換算 | 振替残 | 有給残 | 36協定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小島 雅斗 | 建築事業部 | 正社員 | 20日 | 250:00 | 90:00 | 22:40 | 4:00 | 8.5日 | 警告(80h超) |
| 阿部 太一(社長) | 役員 | 正社員 | 0日 | 00:00 | 00:00 | 0:00 | 0:00 | 0日 | 適正 |
| 林 周平 | 建築事業部 | 正社員 | 20日 | 210:00 | 50:00 | 12:40 | 8:00 | 11日 | 注意(45h超) |
| 平野 さやか | 業務企画室・広報・総務経理 | 正社員 | 0日 | 00:00 | 00:00 | 0:00 | 0:00 | 0日 | 適正 |
| 細野 みき | 業務企画室・広報・総務経理 | 正社員 | 0日 | 00:00 | 00:00 | 0:00 | 0:00 | 0日 | 適正 |
| 三宅 健 | 佐藤TM | 正社員 | 20日 | 170:00 | 10:00 | 2:40 | 0:00 | 10日 | 適正 |
| 八代 竜平 | メンテ・リフォーム部 | 正社員 | 0日 | 00:00 | 00:00 | 0:00 | 0:00 | 0日 | 適正 |
| 廣田 海来 | メンテ・リフォーム部 | 契約社員 | 0日 | 00:00 | 00:00 | 0:00 | 0:00 | 0日 | 適正 |
| 前田 美名 | 設計課 | 短時間パート | 20日 | 105:00 | 00:00 | 0:00 | 0:00 | 7日 | 適正 |
| 志水 拓 | 工事部 | 正社員 | 0日 | 00:00 | 00:00 | 0:00 | 0:00 | 0日 | 適正 |
| 落合 さき | 業務企画室・広報・総務経理 | 正社員 | 0日 | 00:00 | 00:00 | 0:00 | 0:00 | 0日 | 適正 |
| ポイント担当 | 業務企画室・広報・総務経理 | 正社員 | 0日 | 00:00 | 00:00 | 0:00 | 0:00 | 0日 | 適正 |
💡 社員×月次を既存の勤怠ロジック(労働/残業/割増・振替・有給)から集計。閲覧範囲は権限スコープ(全社)に従います。36協定は月45h/80h(社労士確認の目安)でアラート。